Sie sind hier: Tagespflege/Kosten/
Kosten Tagespflege
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pflegesatz | 59,71€ | 62,98€ | 66,26€ | 69,52€ | 72,80€ |
Unterkunft | 7,34€ | 7,34€ | 7,34€ | 7,34€ | 7,34€ |
Verpflegung | 7,34€ | 7,34€ | 7,34€ | 7,34€ | 7,34€ |
Investitionskosten | 9,53€ | 9,53€ | 9,53€ | 9,53€ | 9,53€ |
Fahrkosten | 21,18€ | 21,18€ | 21,18€ | 21,18€ | 21,18€ |
Ausbildungsumlage | 3,33€ | 3,33€ | 3,33€ | 3,33€ | 3,33€ |
Gesamtentgelt täglich | 106,60€ | 109,87€ | 113,15€ | 116,41€ | 119,69€ |
gültig ab 01.05.2020