Sie sind hier: Heimaufnahme/Kosten/
Kosten vollstationäre Pflege
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pflegesatz | 45,98€ | 57,15€ | 73,33€ | 90,19€ | 97,75€ |
Unterkunft | 14,93€ | 14,93€ | 14,93€ | 14,93€ | 14,93€ |
Verpflegung | 9,95€ | 9,95€ | 9,95€ | 9,95€ | 9,95€ |
Investitionskosten | 23,04€ | 23,04€ | 23,04€ | 23,04€ | 23,04€ |
Ausbildungsumlage | 2,09€ | 2,09€ | 2,09€ | 2,09€ | 2,09€ |
Ausbildungszuschlag | 1,03€ | 1,03€ | 1,03€ | 1,03€ | 1,03€ |
Gesamtentgelt täglich | 97,02€ | 108,19€ | 124,37€ | 141,23€ | 148,79€ |
Gesamtentgelt monatlich* | 2.951,35€ | 3.291,14€ | 3.783,34€ | 4.296,22€ | 4.526,19€ |
Leistungsbetrag Pflegekasse | 125,00€ | 770,00€ | 1.262,00€ | 1.775,00€ | 2.005,00€ |
Eigenanteil monatlich | 2.826,35€ | 2.521,14€ | 2.521,34€ | 2.521,22€ | 2.521,19€ |
* Das monatlich Entgelt berechnet sich aus dem tgl. Entgelt multipliziert mit jahresdurchschnittlichen Monatstagen (30,42 Tage) |